Отзывы клиентов
Нет отзывов
| Система органов | Побочные реакции | Частота | ||
| Периндоприл | Индопамид | |||
| Инфекции и инвазии | Ринит | Очень редко | - | |
| Со стороны крови и лимфатической системы | Эозинофилия | Неизвестно1) | - | |
| Агранулоцитоз2) | Очень редко | Очень редко | ||
| Апластическая анемия | - | Очень редко | ||
| Панцитопения | Очень редко | - | ||
| Лейкопения | Очень редко | Очень редко | ||
| Нейтропения2) | Очень редко | - | ||
| Гемолитическая анемия | Очень редко | Очень редко | ||
| Тромбоцитопения2) | Очень редко | Очень редко | ||
| Со стороны иммунной системы | Реакции гиперчувствительности (преимущественно дерматологические, у пациентов, подверженных аллергическим и астматическим реакциям и макуло-папулезным высыпаниям) | - | Часто | |
| Со стороны эндокринной системы | Синдром нарушения секреции антидиуретического гормона (СПАДГ) | Редко | - | |
| Нарушения метаболизма и расстройства питания | Гипогликемия3) | Нечасто1) | - | |
| Гиперкалиемия, обратимая при отмене2) | Нечасто1) | - | ||
| Гипонатриемия2) | Нечасто1) | Нечасто | ||
| Гиперкальциемия | - | Очень редко | ||
| Гипокалиемия2) | - | Часто | ||
| Гипохлоремия | - | Редко | ||
| Гипомагниемия | - | Редко | ||
| Психические расстройства | Расстройства настроения | Нечасто | - | |
| Расстройства сна | Нечасто | - | ||
| Депрессия | Нечасто | - | ||
| Запутанность сознания | Очень редко | - | ||
| Со стороны нервной системы | Головокружение | Часто | - | |
| Головная боль | Часто | Редко | ||
| Парестезия | Часто | Редко | ||
| Искажение вкуса | Часто | - | ||
| Сонливость | Нечасто1) | - | ||
| Обморок | Нечасто1) | Неизвестно | ||
| Инсульт, возможно, вторичен относительно чрезмерной гипотензии у пациентов с высоким риском2) | Очень редко | - | ||
| Возникновение печеночной энцефалопатии при печеночной недостаточности2) | - | Неизвестно | ||
| Со стороны органов зрения | Ухудшение зрения | Часто | Неизвестно | |
| Миопия2) | - | Неизвестно | ||
| Размытое зрение | - | Неизвестно | ||
| Острая закрытоугольная глаукома | - | Неизвестно | ||
| Хориоидальный выпот | - | Неизвестно | ||
| Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата | Вертиго | Часто | Редко | |
| Колокол в ушах | Часто | - | ||
| Со стороны сердца | Учащенное сердцебиение | Нечасто1) | - | |
| Тахикардия | Нечасто1) | - | ||
| Стенокардия2) | Очень редко | - | ||
| Аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию, артериальную фибрилляцию) | Очень редко | Очень редко | ||
| Инфаркт миокарда, возможно после чрезмерной гипотензии у пациентов с высоким риском2) | Очень редко | - | ||
| Пароксизмальная желудочковая тахикардия типа «пируэт» (потенциально летальная) 3) | Неизвестно | |||
| Со стороны сосудов | Артериальная гипотензия (и проявления, связанные с гипотензией)2) | Часто | Очень редко | |
| Васкулит | Нечасто1) | - | ||
| Приливы | Редко | - | ||
| Феномен Рейно | Неизвестно | - | ||
| Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения | Кашель2) | Часто | - | |
| Одышка | Часто | - | ||
| Бронхоспазм | Нечасто | - | ||
| Эозинофильная пневмония | Очень редко | - | ||
| Со стороны пищеварительного тракта | Боль в животе | Часто | - | |
| Запор | Часто | Редко | ||
| Диарея | Часто | - | ||
| Диспепсия | Часто | - | ||
| Тошнота | Часто | Редко | ||
| Рвота | Часто | Нечасто | ||
| Сухость во рту | Нечасто | Редко | ||
| Панкреатит | Очень редко | Очень редко | ||
| Со стороны гепатобилиарной системы | Гепатит2) | Очень редко | Неизвестно | |
| Нарушение функции печени | - | Очень редко | ||
| Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Зуд | Часто | - | |
| Сыпь | Часто | - | ||
| Макуло-папулезная сыпь | - | Часто | ||
| Крапивница2) | Нечасто | Очень редко | ||
| Ангионевротический отек2) | Нечасто | Очень редко | ||
| Пурпура | - | Нечасто | ||
| Гипергидроз | Нечасто1) | - | ||
| Реакция фоточувствительности | Нечасто1) | Неизвестно | ||
| Пемфигоид | Нечасто | - | ||
| Усиление симптомов псориаза | Редко1) | - | ||
| Мультиформная эритема | Очень редко | - | ||
| Токсичный эпидермальный некролиз | - | Очень редко | ||
| Синдром Стивенса-Джонсона | - | Очень редко | ||
| Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | Спазмы мышц | Часто | - | |
| Осложнение уже имеющейся острой диссеминированной красной волчанки | - | Неизвестно | ||
| Артралгия | Нечасто1) | - | ||
| Миалгия | Нечасто1) | - | ||
| Мышечная слабость | - | Неизвестно | ||
| Рамдомиолиз | - | Неизвестно | ||
| Со стороны мочевыделительной системы | Почечная недостаточность | Нечасто | - | |
| Острая почечная недостаточность | Редко | Очень редко | ||
| Анурия/олигурия | Редко | - | ||
| Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Эректильная дисфункция | Нечасто | Нечасто | |
| Общие реакции и нарушения в месте введения | Астения | Часто | - | |
| Боль в груди | Нечасто1) | - | ||
| Недомогание | Нечасто1) | - | ||
| Периферические отеки | Нечасто1) | - | ||
| Пирексия | Нечасто1) | - | ||
| Усталость | - | Редко | ||
| исследование | Повышение уровня мочевины в плазме крови | Нечасто1) | - | |
| Повышение уровня креатинина в плазме крови | Нечасто1) | - | ||
| Повышение уровня билирубина в плазме крови | Редко | - | ||
| Повышение уровней ферментов печени | Редко | Неизвестно | ||
| Снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов2) | Очень редко | - | ||
| Повышение уровня глюкозы в плазме крови | - | Неизвестно | ||
| Повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови | - | Неизвестно | ||
| Удлинение интервала QT на ЭКГ3) | - | Неизвестно | ||
| Травмы, отравления и осложнения после процедур | Падения | Нечасто1) | - | |
Внимание!
Внимание! Цена, наличие товаров, условия доставки подтверждаются контакт-центром. Если вы заметили неточность, сообщите нам anri.content(sbk)ukr.net. Фотографии некоторых товаров могут отличаться.