Відгуки покупців
Немає відгуків
Лікарський засіб: КО-ПРЕНЕСА (CO-PRENESA)
Форма випуску: таблетки, 4 мг/1,25 мг № 30 (10х3), № 60 (10х6), № 90 (10х9); № 30 (15х2), № 60 (15х4), № 90 (15х6) в блістерах
Група: комбіновані препарати інгібіторів апф
Підгруппа: інгібітори апф і діуретики
Склад: 1 таблетка містить 4 мг периндоприлу терт-бутиламіну та 1,25 мг індапаміду (PERINDOPRILUM)
Система органів | Побічні реакції | Частота | ||
Периндоприл | Індапамід | |||
Інфекції та інвазії | Риніт | Дуже рідко | - | |
З боку системи крові та лімфатичної системи | Еозинофілія | Невідомо1) | - | |
Агранулоцитоз2) | Дуже рідко | Дуже рідко | ||
Апластична анемія | - | Дуже рідко | ||
Панцитопенія | Дуже рідко | - | ||
Лейкопенія | Дуже рідко | Дуже рідко | ||
Нейтропенія2) | Дуже рідко | - | ||
Гемолітична анемія | Дуже рідко | Дуже рідко | ||
Тромбоцитопенія2) | Дуже рідко | Дуже рідко | ||
З боку імунної системи | Реакції гіперчутливості (переважно дерматологічні, у пацієнтів, схильних до алергічних і астматичних реакцій та макуло-папульозних висипань) | - | Часто | |
З боку ендокринної системи | Синдром порушення секреції антидіуретичного гормону (СПАДГ) | Рідко | - | |
Порушення метаболізму та розлади харчування | Гіпоглікемія3) | Нечасто1) | - | |
Гіперкаліємія, оборотна при відміні2) | Нечасто1) | - | ||
Гіпонатріємія2) | Нечасто1) | Нечасто | ||
Гіперкальціємія | - | Дуже рідко | ||
Гіпокаліємія2) | - | Часто | ||
Гіпохлоремія | - | Рідко | ||
Гіпомагніємія | - | Рідко | ||
Психічні розлади | Розлади настрою | Нечасто | - | |
Розлади сну | Нечасто | - | ||
Депресія | Нечасто | - | ||
Сплутаність свідомості | Дуже рідко | - | ||
З боку нервової системи | Запаморочення | Часто | - | |
Головний біль | Часто | Рідко | ||
Парестезія | Часто | Рідко | ||
Спотворення смаку | Часто | - | ||
Сонливість | Нечасто1) | - | ||
Непритомність | Нечасто1) | Невідомо | ||
Інсульт, можливо вторинний щодо надмірної гіпотензії у пацієнтів із високим ризиком2) | Дуже рідко | - | ||
Виникнення печінкової енцефалопатії у разі печінкової недостатності2) | - | Невідомо | ||
З боку органів зору | Погіршення зору | Часто | Невідомо | |
Міопія2) | - | Невідомо | ||
Розмитий зір | - | Невідомо | ||
Гостра закритокутова глаукома | - | Невідомо | ||
Хоріоїдальний випіт | - | Невідомо | ||
З боку органів слуху та вестибулярного апарату | Вертиго | Часто | Рідко | |
Дзвін у вухах | Часто | - | ||
З боку серця | Прискорене серцебиття | Нечасто1) | - | |
Тахікардія | Нечасто1) | - | ||
Стенокардія2) | Дуже рідко | - | ||
Аритмія (включаючи брадикардію, шлуночкову тахікардію, артеріальну фібриляцію) | Дуже рідко | Дуже рідко | ||
Інфаркт міокарда, можливо після надмірної гіпотензії у пацієнтів з високим ризиком2) | Дуже рідко | - | ||
Пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует» (потенційно летальна) 3) | Невідомо | |||
З боку судин | Артеріальна гіпотензія (і прояви, пов’язані з гіпотензією)2) | Часто | Дуже рідко | |
Васкуліт | Нечасто1) | - | ||
Приливи | Рідко | - | ||
Феномен Рейно | Невідомо | - | ||
З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння | Кашель2) | Часто | - | |
Задишка | Часто | - | ||
Бронхоспазм | Нечасто | - | ||
Еозинофільна пневмонія | Дуже рідко | - | ||
З боку травного тракту | Біль у животі | Часто | - | |
Запор | Часто | Рідко | ||
Діарея | Часто | - | ||
Диспепсія | Часто | - | ||
Нудота | Часто | Рідко | ||
Блювання | Часто | Нечасто | ||
Сухість у роті | Нечасто | Рідко | ||
Панкреатит | Дуже рідко | Дуже рідко | ||
З боку гепатобіліарної системи | Гепатит2) | Дуже рідко | Невідомо | |
Порушення функції печінки | - | Дуже рідко | ||
З боку шкіри та підшкірної клітковини | Свербіж | Часто | - | |
Висипання | Часто | - | ||
Макуло-папульозні висипання | - | Часто | ||
Кропив’янка2) | Нечасто | Дуже рідко | ||
Ангіоневротичний набряк2) | Нечасто | Дуже рідко | ||
Пурпура | - | Нечасто | ||
Гіпергідроз | Нечасто1) | - | ||
Реакція фоточутливості | Нечасто1) | Невідомо | ||
Пемфігоїд | Нечасто | - | ||
Посилення симптомів псоріазу | Рідко1) | - | ||
Мультиформна еритема | Дуже рідко | - | ||
Токсичний епідермальний некроліз | - | Дуже рідко | ||
Синдром Стівенса-Джонсона | - | Дуже рідко | ||
З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини | Спазми м’язів | Часто | - | |
Ускладнення вже наявного гострого дисемінованого червоного вовчака | - | Невідомо | ||
Артралгія | Нечасто1) | - | ||
Міалгія | Нечасто1) | - | ||
М’язова слабкість | - | Невідомо | ||
Рамдоміоліз | - | Невідомо | ||
З боку сечовидільної системи | Ниркова недостатність | Нечасто | - | |
Гостра ниркова недостатність | Рідко | Дуже рідко | ||
Анурія/олігурія | Рідко | - | ||
З боку репродуктивної системи та молочних залоз | Еректильна дисфункція | Нечасто | Нечасто | |
Загальні реакції та порушення у місці введення | Астенія | Часто | - | |
Біль у грудях | Нечасто1) | - | ||
Нездужання | Нечасто1) | - | ||
Периферичні набряки | Нечасто1) | - | ||
Пірексія | Нечасто1) | - | ||
Втома | - | Рідко | ||
Дослідження | Підвищення рівня сечовини у плазмі крові | Нечасто1) | - | |
Підвищення рівня креатиніну в плазмі крові | Нечасто1) | - | ||
Підвищення рівня білірубіну в плазмі крові | Рідко | - | ||
Підвищення рівнів ферментів печінки | Рідко | Невідомо | ||
Зниження рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів2) | Дуже рідко | - | ||
Підвищення рівня глюкози у плазмі крові | - | Невідомо | ||
Підвищення рівня сечової кислоти у плазмі крові | - | Невідомо | ||
Подовження інтервалу QT на ЕКГ3) | - | Невідомо | ||
Травми, отруєння та ускладнення після процедур | Падіння | Нечасто1) | - |
Увага!
Увага! Ціна, наявність товарів, умови доставки підтверджуються контакт-центром. Якщо ви помітили неточність, повідомте нам anri.content(sbk)ukr.net. Фото товарів можуть відрізнятись.