Отзывы клиентов
Нет отзывов
а – окружность ступни
b - окружность самой узкой части голени над косточкой
b1 - окружность 10 см над щиколоткой
c - окружность голени
d - окружность под коленом
e - окружность над коленом
f - окружность середины бедра
g - окружность бедра (на 5 см ниже промежности)
h - окружность бедер
t - окружность талии
A-D - гольфы
A-G - чулки
А – Т - колготки
Длина | Короткие K | Длинные K |
---|---|---|
A-D | до 37 | свыше 37 |
Окружность (cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | a | b | b1 | c | d | e | f | g | h | t |
1 | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 40-48 | 45-57 | 110 | 80 |
1+ | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 48-56 | 45-57 | ||
2 | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 45-53 | 52-56 | 120 | 90 |
2+ | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 53-61 | 62-72 | ||
3 | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 49-57 | 57-67 | ||
3+ | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
4 | 28-34 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 53-61 | 62-72 | ||
4+ | 28-34 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 61-69 | 72-82 | ||
5 | 31-37 | 32-35 | 37-42 | 44-50 | 43-49 | 45-51 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
Внимание!
Внимание! Цена, наличие товаров, условия доставки подтверждаются контакт-центром. Если вы заметили неточность, сообщите нам anri.content(sbk)ukr.net. Фотографии некоторых товаров могут отличаться.