ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛЕФЛОЦИН®
(LEFLOCIN)
Склад:
діюча речовина:
1 мл розчину містить левофлоксацину напівгідрату у перерахунку на 100 % речовину 5 мг;
допоміжні речовини: натрiю хлорид, динатрiю едетат, вода для iн'єкцiй.
Лікарська форма. Розчин для інфузій.
Фармакотерапевтична група. Антибактерiальнi засоби групи хiнолонiв. Фторхінолони. Левофлоксацин. Код АТС J01M А12.
Клінічні характеристики.
Показання. Лефлоцин ® для внутрішньовенного введення призначається при лікуванні бактеріальних запальних процесів у дорослих, якщо вони викликані бактеріями, чутливими до левофлоксацину: запалення легенів, ускладнені інфекції сечовивiдних шляхів (у тому числі пієлонефрити), інфекції шкiри та м’яких тканин, хронічний бактеріальний простатит.
Протипоказання. Пiдвищена чутливiсть до левофлоксацину або інших хiнолонiв, епілепсія, скарги на побічні реакції з боку сухожиль після попереднього застосування хінолонів.
Спосіб застосування та дози.
Лефлоцин ® для внутрішньовенного введення слід застосовувати негайно (протягом 3 годин) після перфорації гумової пробки. Захист від світла при інфузії не потрібний.
При кімнатному освітленні розчин для внутрішньовенного введення можна зберігати щонайбільше протягом 3 діб без захисту від світла.
З урахуванням біологічної еквівалентності пероральної та парентеральної форм можливе однакове дозування.
Дозування залежить від виду і тяжкості інфекції.
Для лікування дорослих з нормальною функцією нирок, у яких кліренс креатиніну становить понад 50 мл/хвилину, зазвичай рекомендують наступні дози препарату:
| Показання | Добова доза | Кількість введень на добу |
| Негоспітальні пневмонії | 500 мг | 1-2 рази |
| Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів включно з пієлонефритом | 250 мг* | 1 раз |
| Хронічний бактеріальний простатит | 500 мг** | 1 раз |
| Інфекції шкіри і м'яких тканин | 500 мг | 1-2 рази |
| Кліренс креатиніну | Режим дозування (залежно від тяжкості інфекції та нозологічної форми) | ||
| 50-20 мл/хв | 250 мг/24 години | 500 мг/24 години | 500 мг/12 годин |
| перша доза: 250 мг наступні: 125 мг/24 години | перша доза: 500 мг наступні: 250 мг/ 24 години | перша доза: 500 мг наступні: 250 мг/ 12 годин | |
| 19-10 мл/хв | перша доза: 250 мг наступні: 125 мг/ 48 годин | перша доза: 500 мг наступні: 125 мг/ 24 години | перша доза: 500 мг наступні: 125 мг/ 12 годин |
| 2 мг/л | |||
| 1 Межове значення МІК між чутливими та проміжно чутливими (помірно резистентними) штамами було збільшено з 1,0 до 2,0 з метою стримування росту диких штамів цього мікроорганізму, що демонструють варіабельність даного параметра. Межові значення стосуються терапії високих доз. 2 Штами з величинами МІК вище межового значення між чутливими та проміжно чутливими (помірно резистентними) штамами є дуже рідкісними чи про них ще не повідомлялося. Тести на ідентифікацію та протимікробну чутливість на будь-якому такому ізоляті слід повторити, і якщо результат буде підтверджено, надіслати ізолят у довідкову лабораторію. 3 Межові значення МІК, не пов'язані з видами, було визначено, виходячи переважно з даних фармакокінетики/фармакодинаміки, і вони є незалежними від розподілу МІК певних видів. Ці значення використовують лише для видів, яким не було визначено конкретне для виду межове значення, та не використовують для видів, де тестування на чутливість не рекомендується чи для яких існує недостатньо доказів щодо ЖД Вокзаленівних видів (Enterococcus, Neisseria, грамнегативні анаероби). | |||
| Патоген | Чутливі | Резистентні |
| Enterobacteriacae | ? 2 мкг/мл ?17 мм | ?8 мкг/мл ? 13 мм |
| He Enterobacteriacae | ? 2 мкг/мл ?17 мм | ?8 мкг/мл ? 13 мм |
| Acinetobacter spp. | ? 2 мкг/мл ? 17 мм | ? 8 мкг/мл ? 13 мм |
| Stenotrophomonas maltophilia | ? 2 мкг/мл ?17 мм | ? 8 мкг/мл ? 13 мм |
| Enterococcus spp. | ? 2 мкг/мл ?17 мм | ?8 мкг/мл ? 13 мм |
| H. influenzae M. catarrhalis 1 | ? 2 мкг/мл ?17 мм | |
| Streptococcus pneumoniae | ? 2 мкг/мл ? 17 мм | ? 8 мкг/мл ? 13 мм |
| Бета-гемолітичний Streptococcus | ? 2 мкг/мл ? 1 7 мм | ? 8 мкг/мл ? 13 мм |
| 1 Відсутність чи рідкісне поширення резистентних штамів попередньо виключає визначення будь-яких категорій результатів, інших, ніж «чутливі». Для штамів, що дають результати, які свідчать про «нечутливу» категорію, ідентифікація організмів та результати тестів на антимікробну чутливість повинні бути підтверджені довідковою лабораторією, використовуючи еталонний метод розведень СLSІ. | ||
| Кліренс креатиніну (мл/хв) |
Внимание!
Внимание! Цена, наличие товаров, условия доставки подтверждаются контакт-центром. Если вы заметили неточность, сообщите нам anri.content(sbk)ukr.net. Фотографии некоторых товаров могут отличаться.
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе ANRI-PHARM. Цены на товары при покупке непосредственно в аптеках могут отличаться от тех, что указаны на сайте!